Points by Season for Adam Martin - XC

List BTRankDIRankSPRank
2022 List 11 - Valid - 26.45325.673134.5955
2022 List 10 - Valid - 26.45325.673134.5955
2022 List 9 - Valid - 29.38528.064134.5950
2022 List 8 - Valid - 29.38528.064134.5949
2022 List 7 - Valid - 29.38528.064134.5948
2022 List 6 - Valid - 30.91629.585145.0949
2022 List 5 - Valid - 30.91529.583145.0949
2022 List 4 - Valid - 33.66633.093145.0943
2022 List 3 - Valid - 33.66633.093145.0941
2022 List 2 - Valid - 36.67635.475147.9335
2022 List 1 - Valid - 36.67635.475147.9335
2021 List 10 - Valid - 34.02633.697147.9340
2021 List 9 - Valid - 34.02633.696147.9340
2021 List 8 - Valid - 34.11633.696147.9339
2021 List 7 - Valid - 35.35633.816147.9335
2021 List 6 - Valid - 38.22835.476147.9335
2021 List 5 - Valid - 38.22535.474147.9331
2021 List 4 - Valid - 38.22435.472147.9326
2021 List 3 - Valid - 38.22435.472147.9324
2021 List 2 - Valid - 38.22435.472147.9322
2021 List 1 - Valid - 38.22435.472147.9322
2020 List 10 - Valid - 38.22535.473147.9326
2020 List 9 - Valid - 34.44531.963143.6226
2020 List 8 - Valid - 34.44831.966143.6227
2020 List 7 - Valid - 32.16730.876143.6227
2020 List 6 - Valid - 38.261136.898155.4530
2020 List 5 - Valid - 39.341037.067169.4638
2020 List 4 - Valid - 42.19840.4410194.1856
2020 List 3 - Valid - 42.19740.448211.6353
2020 List 2 - Valid - 44.94642.135224.8463
2020 List 1 - Valid - 44.94642.135224.8460
2019 List 10 - Valid - 44.94642.135224.8475
2019 List 9 - Valid - 35.11632.915190.5475
2019 List 8 - Valid - 30.38628.155168.6246
2019 List 7 - Valid - 34.40531.974168.6248
2019 List 6 - Valid - 33.48631.975168.0242
2019 List 5 - Valid - 34.88632.616169.7845
2019 List 4 - Valid - 36.13634.155172.4737
2019 List 3 - Valid - 36.13534.155172.4735
2019 List 2 - Valid - 39.44534.285172.4732
2019 List 1 - Valid - 39.44534.285172.4732
2018 List 9 - Valid - 29.88525.975149.9838
2018 List 8 - Valid - 36.05934.089164.2748
2018 List 7 - Valid - 36.05834.088164.2745
2018 List 6 - Valid - 37.86836.507167.8247
2018 List 5 - Valid - 38.66836.506173.9348
2018 List 4 - Valid - 37.811035.368175.1244
2018 List 3 - Valid - 37.711135.368160.6636
2018 List 2 - Valid - 37.71835.366196.3546
2018 List 1 - Valid - 37.71835.366196.3545
2017 List 9 - Valid - 36.46934.116155.8356
2017 List 8 - Valid - 35.46834.117134.5439
2017 List 7 - Valid - 35.46834.117134.5438
2017 List 6 - Valid - 39.921238.7311134.5437
2017 List 5 - Valid - 39.111038.7311134.5437
2017 List 4 - Valid - 38.47838.038125.4329
2017 List 3 - Valid - 38.47838.038137.1737
2017 List 2 - Valid - 38.47838.037137.1735
2017 List 1 - Valid - 38.47838.037137.1735
2016 List 7 - Valid - 33.70933.267126.4840
2016 List 6 - Valid - 33.89733.366151.8755
2016 List 5 - Valid - 33.89633.366151.8753
2016 List 4 - Valid - 42.911336.055151.8749
2016 List 2 - Valid - 48.391745.4514190.1890
2016 List 1 - Valid - 48.391745.4514190.1887
2015 List 7 - Valid - 42.081739.1414179.78108
2015 List 6 - Valid - 42.081739.1414179.78106
2015 List 5 - Valid - 42.081739.1414179.78104
2015 List 4 - Valid - 47.921943.8515179.7896
2015 List 3 - Valid - 56.242654.1127199.0492
2015 List 2 - Valid - 62.093161.1033207.9395
2015 List 1 - Valid - 62.093161.1033207.9393
2014 List 8 - Valid - 55.073654.0838196.44117
2014 List 7 - Valid - 55.073654.0837217.81164
2014 List 6 - Valid - 56.603554.8934217.81154
2014 List 5 - Valid - 74.935866.6546173.8483
2014 List 4 - Valid - 77.185874.6256167.5687
2014 List 3 - Valid - 77.185774.6253167.5681
2014 List 2 - Valid - 77.185574.6252167.5679
2013 List 9 - Valid - 74.006771.4462157.45100
2013 List 8 - Valid - 83.517979.1577157.4598
2013 List 7 - Valid - 83.517679.1574157.45100
2013 List 6 - Valid - 81.917179.1572165.83104
2013 List 5 - Valid - 76.445671.8650173.3295
2013 List 4 - Valid - 75.105370.0747196.41122
2013 List 3 - Valid - 75.105270.0748196.41123
2013 List 2 - Valid - 75.104670.0741196.41108
2013 List 1 - Valid - 75.104670.0741196.41103
2012 List 9 - Valid - 68.915163.8845188.16134
2012 List 8 - Valid - 68.915263.8845207.17159
2012 List 7 - Valid - 68.915263.8845235.21188
2012 List 6 - Valid - 68.914763.8843235.21193
2012 List 5 - Valid - 97.679992.1395235.21187
2012 List 4 - Valid - 115.52125110.62122257.98201
2012 List 3 - Valid - 116.83118110.62114293.93233
2012 List 2 - Valid - 116.83118110.62114293.93233
2011 List 8 - Valid - 108.74134102.53128276.89277
2011 List 7 - Valid - 108.74132102.53125276.89279
2011 List 6 - Valid - 131.13182124.15170326.79310
2011 List 5 - Valid - 131.13163124.15150326.79312
2011 List 4 - Valid - 191.39275160.16221326.79304
2011 List 3 - Valid - 191.39258160.16209326.79298
2011 List 2 - Valid - 322.15348275.20322416.07311
2011 List 1 - Valid - 322.15331275.20308416.07298
2010 List 7 - Valid - 322.15444275.20407416.07390
2010 List 6 - Valid - 990.00990.00990.00
2010 List 5 - Valid - 990.00990.00990.00
Viewing lists 1–107 of 107